体育彩票超级大乐透复试中了前区3个有奖么?
的有关信息介绍如下:
C:\ProgramData\Anaconda3\envs\chart_01\python.exe C:/Users/Administrator/.PyCharmCE2019.1/config/scratches/super_lottery.py
恭喜中奖!
中奖彩票号码:[4, 17, 19, 26, 35, 1, 9]
中奖结果:二等奖
共购买了913260注彩票才中了二等奖及以上的奖项
彩票列表:
彩票1:[10, 16, 20, 31, 33, 4, 10]
彩票2:[11, 17, 23, 24, 32, 1, 2]
彩票3:[6, 9, 12, 14, 24, 6, 10]
彩票4:[9, 10, 12, 31, 33, 11, 12]
彩票5:[6, 14, 15, 16, 33, 2, 6]
彩票6:[4, 18, 19, 21, 23, 2, 5]
彩票7:[4, 17, 19, 26, 35, 1, 9]
彩票8:[11, 14, 17, 21, 34, 5, 7]
彩票9:[8, 18, 22, 27, 35, 5, 8]
彩票10:[7, 20, 27, 33, 34, 3, 12]
彩票11:[3, 12, 17, 18, 30, 7, 9]
彩票12:[15, 18, 19, 28, 32, 5, 8]
彩票13:[2, 12, 14, 18, 21, 2, 5]
彩票14:[2, 4, 8, 11, 22, 1, 2]
彩票15:[24, 26, 27, 29, 33, 3, 12]
Process finished with exit code 0



